Журнал обращения граждан в 2023 году
2023 году – жалоб и несчастных случаев не было.
Уникальный идентификатор | Дата обращения | Тип обращения | Статус обращения | Способ ответа (по тел, по эл. почте, лично) |
1-2023 | 16.01.2023 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
2-2023 | 15.02.2023 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
3-2023 12.03.2023 Вопрос Рассмотрен По телефону |
||||
4-2023 | 19.04.2023 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
5-2023 | 25.05.2023 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
6- 2023 | 13.06.2023 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
7- 2023 | 15.07.2023 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
В августе обращение не было |
||||
9- 2022 | 10.09.2023 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
10-2022 | 26.09.2023 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
11-2022 | 27.10.2023 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
12-2022 | 01.11.2023 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
13-2023 | 25.11.2023 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
14-2023 | 01.12.2023 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
15-2023 | 18.12.2023 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
Журнал обращения граждан в 2022 году
2022 году – жалоб и несчастных случаев не было.
Уникальный идентификатор | Дата обращения | Тип обращения | Статус обращения | Способ ответа (по тел, по эл. почте, лично) |
1-2022 | 14.01.2022 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
2-2022 | 11.02.2022 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
Март 2022 – обращения не поступали | ||||
4-2022 | 15.04.2022 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
5-2022 | 03.05.2022 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
6- 2022 | 20.06.2022 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
7- 2022 | 28.06.2022 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
Июль, Август 2022 – обращения не поступали | ||||
8- 2022 | 10.09.2022 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
9-2022 | 09.09.222 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
10-2022 | 26.09.2022 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
11-2022 | 15.10.2022 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
12-2022 | 25.102022 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
13-2022 | 11.11.2022 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
14-2022 | 03.12.2022 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
Журнал обращения граждан в 2021 году
2021 году – жалоб и несчастных случаев не было.
Уникальный идентификатор | Дата обращения | Тип обращения | Статус обращения | Способ ответа (по тел, по эл. почте, лично) |
1-2021 | 12.01.2021 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
2-2021 | 120.01.2021 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
3-2021 | 11.02.2021 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
4-2021 | 03.03.2021 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
5-2021 | 03.03.2021 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
6- 2021 | 26.03.2021 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
7- 2021 | 07.04.2021 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
8- 2021 | 16.04.2021 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
Май 2021 – обращений не было | ||||
9 -2021 | 01.06.2021 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
10-2021 | 11.06.2021 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
11-2021 | 28.06.2021 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
12-2021 | 12.08.2021 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
13-2021 | 27.08.2021 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
14-2021 | 15.09.2021 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
15-2021 | 30.09.2021 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
16-2021 | 21.10.2021 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
Ноябрь 2021 – обращений не было | ||||
17-2021 | 10.12.2021 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
18-2021 | 21.12.2021 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
Журнал обращения граждан в 2020 году
Уникальный идентификатор | Дата обращения | Тип обращения | Статус обращения | Способ ответа (по тел, по эл. почте, лично) |
1-2020 | 16.01.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
2-2020 | 17.01.2020 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
3-2020 | 17.01.2020 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
Февраль 2020 – обращений не было | ||||
4-2020 | 01.03.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
5-2020 | 03.03.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
6- 2020 | 15.03.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
7- 2020 | 28.03.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
8- 2020 | 03.04.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
9-2020 | 12.04.2020 | Вопрос | Рассмотрен | Эл. почте |
10-2020 | 25.05.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
11-2020 | 26.05.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
12-2020 | 30.05.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
13-2020 | 01.06.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
14-2020 | 28.06.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
Июль – обращений не было | ||||
16-2020 | 10.08.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
17-2020 | 13.08.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
18-2020 | 02.09.2020 | Вопрос | Рассмотрен | Эл. почте |
19-2020 | 08.09.2020 | Вопрос | Рассмотрен | Эл. почте |
20-2020 | 12.10.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
21-2020 | 27.10.2020 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
22-2020 | 20.11.2020 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
23-2020 | 18.11.2020 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
24-2020 | 22.12.2020 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
Журнал обращения граждан в 2019 году
Уникальный идентификатор | Дата обращения | Тип обращения | Статус обращения | Способ ответа (по тел, по эл. почте, лично) |
1-2019 | 14.01.2019 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
2-2019 | 11.02.2019 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
Март 2019 – обращения не поступали | ||||
4-2019 | 15.04.2019 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
5-2019 | 03.05.2019 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
6- 2019 | 20.06.2019 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
7- 2019 | 28.06.2019 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
Июль, Август 2019 – обращения не поступали | ||||
8- 2019 | 10.09.2019 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |
9-2019 | 09.09.2019 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
10-2019 | 26.09.2019 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
11-2019 | 15.10.2019 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
12-2019 | 25.102019 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
13-2019 | 11.11.2019 | Вопрос | Рассмотрен | Лично |
14-2019 | 03.12.2019 | Вопрос | Рассмотрен | По телефону |